Nombre d'habitants
Le nombre d'habitants de la commune de Farnay en 2014 est de 1396 habitants (recensement publié en 2016) avec une densité de 179,45 personnes par km2.
Sources : Insee, Recensement de la population 2014 en géographie au 01/01/2016
Historique de la population (INSEE)
Année | Population |
---|---|
1968 | 305 |
1975 | 446 |
1982 | 879 |
1990 | 982 |
1999 | 1139 |
2006 | 1249 |
2007 | 1252 |
2008 | 1286 |
2009 | 1314 |
2010 | 1342 |
2011 | 1371 |
2012 | 1391 |
2013 | 1391 |
2014 | 1396 |
Sources : https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2522602/Fichier_poplegale_6814.xls
Ce recensement de la population du village de Farnay est sans double compte. Ce concept de population signifie que chaque personne habitant Farnay et ayant des attaches dans une autre commune n'est prise en compte que pour l'une de ces deux communes.
Année | Population |
---|---|
1793 | 372 |
1800 | 374 |
1806 | 507 |
1821 | 525 |
1831 | 725 |
1836 | 782 |
1841 | 1013 |
1846 | 1084 |
1851 | 514 |
1856 | 507 |
1861 | 499 |
1866 | 546 |
1872 | 500 |
1876 | 519 |
1881 | 490 |
1886 | 492 |
1891 | 494 |
1896 | 476 |
1901 | 493 |
1906 | 467 |
1911 | 456 |
1921 | 385 |
1926 | 380 |
1931 | 403 |
1936 | 367 |
1946 | 323 |
1954 | 311 |
1962 | 294 |
1968 | 305 |
1975 | 446 |
1982 | 879 |
1990 | 982 |
1999 | 1139 |
2006 | 1234 |
Sources : http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/6_index.htm